Taviraverde - Empresa Municipal de Ambiente, EM | ||||
|
||||
Tarifário 2024 | ||||
Utilizadores Domésticos | Água | Saneamento | Resíduos Urbanos | |
Tarifa de disponibilidade | ||||
Doméstico - Até 25 mm | 0,1338 €/dia | 0,1419 €/dia | 0,1241 €/dia | |
Superior a 25 mm - Igual ao Não doméstico | ||||
Tarifa Variável | ||||
1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês | 0,6105 € | 0,5751 € | 0,9265 € | |
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês | 0,9496 € | 0,9109 € | 0,9265 € | |
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês | 2,1931 € | 2,1809 € | 0,9265 € | |
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês | 3,5045 € | 3,3433 € | 0,9265 € | |
Domésticos Especiais | ||||
Tarifa de disponibilidade | ||||
Social | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,0000 € | |
Familias Numerosas | 0,1338 €/dia | 0,1419 €/dia | 0,1241 €/dia | |
Familias Numerosas Social | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,0000 € | |
Tarifa Variável | ||||
Social | ||||
1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês | 0,1527 € | 0,1437 € | 0,2316 € | |
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês | 0,1527 € | 0,1437 € | 0,2316 € | |
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês | 2,1931 € | 2,1809 € | 0,9265 € | |
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês | 3,5045 € | 3,3433 € | 0,9265 € | |
Famílias Numerosas | ||||
1º Escalão: 0 a 10 m3 / mês | 0,6105 € | 0,5751 € | 0,9265 € | |
2º Escalão: 11 a 30 m3 / mês | 0,9496 € | 0,9109 € | 0,9265 € | |
3º Escalão: 31 a 50 m3 / mês | 2,1931 € | 2,1809 € | 0,9265 € | |
4º Escalão: mais de 50 m3 / mês | 3,5045 € | 3,3433 € | 0,9265 € | |
Famílias Numerosas Social | ||||
1º Escalão: 0 a 10 m3 / mês | 0,1527 € | 0,1437 € | 0,2316 € | |
2º Escalão: 11 a 30 m3 / mês | 0,2374 € | 0,2277 € | 0,2316 € | |
3º Escalão: 31 a 50 m3 / mês | 2,1931 € | 2,1809 € | 0,9265 € | |
4º Escalão: mais de 50 m3 / mês | 3,5045 € | 3,3433 € | 0,9265 € | |
Utilizadores Não Domésticos | Água | Saneamento | Resíduos Urbanos | |
Tarifa de disponibilidade (1) | ||||
1º nível: < 25 mm | 0,2265 €/dia | 0,3535 €/dia | 0,4959 €/dia | |
2º nivel: ≥ 25 mm ≤ 50 mm | 1,0480 €/dia | 0,3535 €/dia | 0,4959 €/dia | |
3º nível: > 65 mm ≤ 100 mm | 1,8860 €/dia | 0,3535 €/dia | 0,4959 €/dia | |
4º nível: ≥ 125 mm | 3,0169 €/dia | 0,3535 €/dia | 0,4959 €/dia | |
Tarifa Variável | ||||
Escalão Único | 2,1931 € | 2,1809 € | 2,7113 € | |
Não Domésticos Especiais | ||||
Tarifa de disponibilidade | ||||
IPSS e equiparadas | ||||
1º nível: < 25 mm | 0,0569 €/dia | 0,0883 €/dia | 0,1241 €/dia | |
2º nivel: ≥ 25 mm ≤ 50 mm | 0,2619 €/dia | 0,0883 €/dia | 0,1241 €/dia | |
3º nível: > 65 mm ≤ 100 mm | 0,4710 €/dia | 0,0883 €/dia | 0,1241 €/dia | |
4º nível: ≥ 125 mm | 0,7544 €/dia | 0,0883 €/dia | 0,1241 €/dia | |
Tarifa Variável | ||||
IPSS e equiparadas | ||||
Escalão Único | 0,7687 € | 0,8629 € | 0,9265 € | |
Jardins - 2º Contador | ||||
Escalão Único | 2,1931 € | n/a | n/a | |
Jardins com piscina - 2º Contador | ||||
Escalão Único | 2,1931 € | 2,1809 € | n/a | |
Água sujeita a IVA à taxa legal em vigor | ||||
Saneamento e Resíduos Urbanos não sujeitos a IVA - art.º 2 CIVA | ||||
(1) Desconto de 50 % nas tarifas de disponibiidade para ONG sem fins lucrativos | ||||
Utilizadores domésticos - Limite máximo do escalão da tarifa do lixo é de 50 m3/ mês | ||||
Lavandarias - Limite máximo do escalão para a tarifa do lixo é de 25 m3/ mês | ||||
Todos os valores estão calculados para uma base de 30 dias | ||||
O presente tarifário entra em vigor a 1 de janeiro de 2024 |
Tabela de preços de serviços