Tarifário 2022
Em vigor desde 01 de janeiro de 2022
Utilizadores Domésticos | Água | Saneamento | Resíduos Urbanos |
Tarifa de disponibilidade | |||
Doméstico - Até 25 mm | 3,6575€ (0,1219€/dia) | 3,8770€ (0,1292€/dia) | 3,3922€ (0,1131 €/dia) |
Superior a 25 mm - Igual ao Não doméstico | n.a. | n.a. | |
Tarifa Variável | |||
1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês | 0,5564 € | 0,5241 € | 0,8444 € |
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês | 0,8655 € | 0,8301 € | 0,8444 € |
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês | 1,9988 € | 1,9876 € | 0,8444 € |
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês | 3,1939 € | 3,0470 € | 0,8444 € |
Domésticos Especiais | |||
Tarifa de disponibilidade | |||
IDOSOS | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,0000 € |
CARENCIADOS | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,0000 € |
DEFICIENTES | 0,0000 € | 0,0000 € | 0,0000 € |
FAMÍLIAS NUMEROSAS | 3,6575€ (0,1219€/dia) | 3,8770€ (0,1292€/dia) | 3,3922€ (0,1131 €/dia) |
Tarifa Variável | |||
IDOSOS/CARENCIADOS/DEFICIENTES | |||
1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês | 0,5564 € | 0,5241 € | 0,8444 € |
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês | 0,5564 € | 0,5241 € | 0,8444 € |
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês | 1,9988 € | 1,9876 € | 0,8444 € |
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês | 3,1939 € | 3,0470 € | 0,8444 € |
FAMÍLIAS NUMEROSAS | |||
1º Escalão: 0 a 10 m3 / mês | 0,5564 € | 0,5241 € | 0,8444 € |
2º Escalão: 11 a 30 m3 / mês | 0,8655 € | 0,8301 € | 0,8444 € |
3º Escalão: 31 a 50 m3 / mês | 1,9988 € | 1,9876 € | 0,8444 € |
4º Escalão: mais de 50 m3 / mês | 3,1939 € | 3,0470 € | 0,8444 € |
Utilizadores Não Domésticos | Água | Saneamento | Resíduos Urbanos |
Tarifa de disponibilidade | |||
1º nível: até 20 mm | 6,1919€ (0,2064€/dia) | 9,6651€ (0,3222€/dia) | 13,5582€ (0,4519€/dia) |
2º nível : superior a 20 e até 30 mm | 13,0229€ (0,4341 €/dia) | 9,6651€ (0,3222€/dia) | 13,5582€ (0,4519€/dia) |
3º nível superior a 30 e até 50 mm | 28,6523€ (0,9551€/dia) | 9,6651€ (0,3222€/dia) | 13,5582€ (0,4519€/dia) |
4º nível superior a 50 e até 100 mm | 51,566€ (1,7189€/dia) | 9,6651€ (0,3222€/dia) | 13,5582€ (0,4519€/dia) |
5º nível: superior a 100 e até 300 mm | 82,4848€ (2,7495€/dia) | 9,6651€ (0,3222€/dia) | 13,5582€ (0,4519€/dia) |
Tarifa Variável | |||
Escalão Único | 1,9988 € | 1,9876 € | 2,4710 € |
Não Domésticos Especiais | |||
Tarifa de disponibilidade | |||
IPSS/ONG sem fim lucrativo/OUP | |||
1º nível: até 20 mm | 1,5557€ (0,0519€/dia) | 2,4136€ (0,0805€/dia) | 3,3922€ (0,1131 €/dia) |
2º nível : superior a 20 e até 30 mm | 3,2556€ (0,1085€/dia) | 2,4136€ (0,0805€/dia) | 3,3922€ (0,1131 €/dia) |
3º nível superior a 30 e até 50 mm | 7,1605€ (0,2387€/dia) | 2,4136€ (0,0805€/dia) | 3,3922€ (0,1131 €/dia) |
4º nível superior a 50 e até 100 mm | 12,8786€ (0,4293€/dia) | 2,4136€ (0,0805€/dia) | 3,3922€ (0,1131 €/dia) |
5º nível: superior a 100 e até 300 mm | 20,6264€ (0,6875€/dia) | 2,4136€ (0,0805€/dia) | 3,3922€ (0,1131 €/dia) |
Tarifa Variável | |||
IPSS/ONG sem fim lucrativo/OUP | |||
Escalão Único | 0,7006 € | 0,7864 € | 0,8444 € |
Jardins - 2º Contador | |||
Escalão Único | 1,9988 € | n/a | n/a |
Jardins com piscina - 2º Contador | |||
Escalão Único | 1,9988 € | 1,9876 € | n/a |
Água sujeita a IVA à taxa legal em vigor | |||
Saneamento e Resíduos Urbanos não sujeitos a IVA - art.º 2 CIVA | |||
Utilizadores domésticos - Limite máximo para a tarifa variavel dos residuos Urbanos é de 50 m3/ mês | |||
Lavandarias - Limite máximo para a tarifa variavel dos residuos Urbanos é de 25 m3/ mês | |||
Todos os valores estão calculados para uma base de 30 dias | |||
O presente tarifário entra em vigor a 1 de janeiro de 2022 |
OUTROS SERVIÇOS | |
ÁGUA | |
Tipo de serviço | |
Ligação ( por m2 de área util de construção) (1) | 4,7044 € |
Fornecimento de água para fins industriais (m³) | 0,8129 € |
Mudança de Nome por óbito | Gratuito em 2022 |
Contratação com colocação de contador | 48,3037 € |
Contratação sem colocação de contador | 20,1689 € |
Remoção de ligações clandestinas(un)/Quebra ou violação de Selo | 343,9068 € |
Violação/Danificação/desaparecimento de Contador | 394,8624 € |
Contador inacessível | 73,1464 € |
Pré-aviso de corte enviado | 4,8263 € |
Ordem de suspensão de fornecimento por falta de pagamento emitida | 11,8879 € |
Restabelecimento c/ e s/ colocação de contador/Reposição de contador | 48,3037 € |
Aferição de contador (até 15 mm) | 52,3374 € |
Aferição de contador (superior a 15 mm) | por orçamento |
Colocação de Torneira depois do contador | 33,4894 € |
Mudança de Calibre | por orçamento |
Inspecção Geral das Instalações | por orçamento |
Ensaio de Instalações (por fogo) | por orçamento |
Ensaio de Infra-estrutura | por orçamento |
Vistoria de Instalações (por fogo) | por orçamento |
Substituição de Ramal | |
Tubagem até 4M | |
¾" (1,9cm) | 360,6008 € |
1" (2,54cm) | 377,0813 € |
1 ¼" (3,17cm) | 382,2327 € |
1 ½" (3,81cm) | 475,9950 € |
2" (5,08cm) | 513,0813 € |
Tubagem > 4M/metro | |
¾" (1,9cm) | 23,6946 € |
1" (2,54cm) | 26,7834 € |
1 ¼" (3,17cm) | 29,8824 € |
1 ½" (3,81cm) | 38,1227 € |
2" (5,08cm) | 44,3003 € |
Outros - Em tubagem até 4m | 0,0000 € |
Boca de Incêndio | |
Colocada em marco próprio DN 1 ½" (3,81cm) | 518,2328 € |
De parede | 475,9950 € |
Marco de Contagem | |
Simples de 1 ¼" (3,17cm) | 450,2379 € |
Duplo de 1 ½" (3,1cm) | 732,5307 € |
Outros - Em tubagem > 4M/Metro | |
Boca de Incêndio | |
Colocada em marco próprio DN 1 ½" (3,81cm) | 45,5400 € |
De parede | 37,6045 € |
Marco de Contagem | |
Simples de 1 ¼" (3,17cm) | 30,9087 € |
Duplo de 1 ½" (3,1cm) | 38,1227 € |
Reposição de pavimentos - por m² | |
Calçada à portuguesa | 36,0601 € |
Cubos de Granito | 36,0601 € |
Pavimento Betuminoso | 50,4882 € |
Pavet pré-fabricado | 26,7834 € |
Portinholas | |
Pequenas 50x40 cm | 99,4218 € |
Médias 65x40 cm | 103,5470 € |
Grandes 65x65 cm | 128,7860 € |
Serviços Gerais | |
Mão-de-Obra Especialista Principal | 63,0000 € |
Mão-de-Obra Especialista | 42,0000 € |
Mão-de-Obra Técnico Especializado | 24,0000 € |
Mão-de-Obra Técnico | 21,0000 € |
Mão-de-Obra Operador Especializado | 19,0000 € |
Mão-de-Obra Operador | 18,0000 € |
Viatura Ligeira (hora) | 75,2090 € |
Viatura Pesada (hora) | 107,1540 € |
Máquina (hora) | 75,2090 € |
A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor | |
Roturas Provocadas - Valor mínimo 200 m3 de água ao preço de Não Doméstico | |
(1) As entidades IPSS/OUP/ONG sem fins Lucrativos têm um desconto de 50% | |
Os serviços prestados nas ilhas aos preços da tabela acresce 50% |
OUTROS SERVIÇOS | |
SANEAMENTO | |
Tipo de serviço | |
Ligação de colectores ( por m2 de área útil de construção) (1) | 5,9643 € |
Inspecção Geral das Instalações | por orçamento |
Ensaio de Instalações (por fogo) | por orçamento |
Ensaio de Infra-estrutura (por cada 100 m) | por orçamento |
Vistoria de Instalações (por fogo) | por orçamento |
Recolha de Águas Residuais em fossa (cada 5 m3) | 185,4518 € |
Desentupimento de colectores ( por hora) | 152,4805 € |
Substituição de Ramais Domiciliários | |
Caixa de Ramal a executar pela Taviraverde | |
Sem Caixa de inserção (ligação ao coletor através de caixa de visita existente) | |
4m DN 200 | 699,5695 € |
5m DN 200 | 733,5670 € |
6m DN 200 | 763,4392 € |
Com Caixa de inserção (ligação ao coletor através de caixa de inseção) | 0,0000 € |
4m DN 200 | 892,2253 € |
5m DN 200 | 920,0450 € |
6m DN 200 | 956,1051 € |
Caixa de Ramal executada pelo cliente | |
Sem Caixa de inserção (ligação ao coletor através de caixa de visita existente) | |
4m DN 200 | 480,1101 € |
5m DN 200 | 529,5720 € |
6m DN 200 | 620,2354 € |
Com Caixa de inserção (ligação ao coletor através de caixa de inserção) | 0,0000 € |
4m DN 200 | 673,8123 € |
5m DN 200 | 722,2278 € |
6m DN 200 | 812,9013 € |
Metro de Tubagem | |
Sem Caixa (1 m, DN 200) | 65,9425 € |
Com Caixa (1 m, DN 200) | 65,9425 € |
Serviços Gerais | |
Mão-de-Obra Especialista Principal | 63,0000 € |
Mão-de-Obra Especialista | 42,0000 € |
Mão-de-Obra Técnico Especializado | 24,0000 € |
Mão-de-Obra Técnico | 21,0000 € |
Mão-de-Obra Operador Especializado | 19,0000 € |
Mão-de-Obra Operador | 18,0000 € |
Viatura Ligeira (hora) | 75,2090 € |
Viatura Pesada (hora) | 107,1540 € |
Máquina (hora) | 75,2090 € |
A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor | |
(1) As entidades IPSS/OUP/ONG sem fins Lucrativos têm um desconto de 50% | |
Os serviços prestados nas ilhas aos preços da tabela acresce 50% | |
|
OUTROS SERVIÇOS | |
RESÍDUOS | |
Tipo de serviço | |
Recolha de Resíduos Indiferenciados | |
Por litro recolhido | 0,0594 € |
Por contentor | 43,3471 € |
Por contentor - Grandes consumidores | 30,1055 € |
Por Dia - inclui motorista e viatura | 933,2700 € |
Deposição/Valorização de RSU | 57,5626 € |
Recolha de Monos e Objectos Volumosos (2) | |
Cliente Doméstico | |
Até 6 peça/mês (não acumula) | Gratis |
Por cada Peça Adicional | 8,5626 € |
Cliente Não Doméstico | 0,0000 € |
Por peça | 8,5626 € |
Recolha de restos de Jardim e Resíduos Verdes Especiais (2) | |
Cliente Doméstico | |
Até 2 m³ / mês (não acumula) | Gratis |
Por cada m³ Adicional | 8,5626 € |
Cliente Não Doméstico | |
por m³ | 8,5626 € |
Lavagem e Varredura Mecânica | |
Por hora (inclui motorista e viatura) | 146,9171 € |
Por Dia (inclui 6h motorista e viatura) | 874,2584 € |
Recolha de Resíduos de Construção e Demolição | |
Por contentor (6 m³) | por orçamento |
Serviços Gerais | |
Mão-de-Obra Especialista Principal | 63,0000 € |
Mão-de-Obra Especialista | 42,0000 € |
Mão-de-Obra Técnico Especializado | 24,0000 € |
Mão-de-Obra Técnico | 21,0000 € |
Mão-de-Obra Operador Especializado | 19,0000 € |
Mão-de-Obra Operador | 18,0000 € |
Viatura Ligeira (hora) | 87,9057 € |
Viatura Pesada (hora) | 125,2435 € |
Tarifas de Adesão (1) | |
Instalações Domésticas | |
<= T1 | 394,9815 € |
T2 | 558,7625 € |
T3 | 728,5526 € |
T4 | 887,5120 € |
>= T5 | 1 044,0606 € |
Hoteis de Luxo e de 5 Estrelas | |
N.º de quartos x | 349,2236 € |
Hoteis de 3 e 4 Estrelas | |
N.º de quartos x | 232,4120 € |
Outros Estabelecimento Hoteleiros | |
N.º de quartos x | 152,9382 € |
Hospitais e Similares | |
N.º de quartos x | 349,2236 € |
Instalações Não Domésticas (à excepção das anteriores) | |
Área útil x | 19,5834 € |
A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor | |
(1) As entidades IPSS/OUP/ONG sem fins Lucrativos têm um desconto de 50% | |
Os serviços prestados nas ilhas aos preços da tabela acresce 50% | |
(2) Limitado a 1 pedido/cliente/mês |
OUTROS SERVIÇOS | |
Outros serviços | |
Trituração de verdes por hora | 50,4882 € |
Mão-de-Obra Especialista Principal | 63,0000 € |
Mão-de-Obra Especialista | 42,0000 € |
Mão-de-Obra Técnico Especializado | 24,0000 € |
Mão-de-Obra Técnico | 21,0000 € |
Mão-de-Obra Operador Especializado | 19,0000 € |
Mão-de-Obra Operador | 18,0000 € |
Viatura Ligeira (hora) | 75,2090 € |
Viatura Pesada (hora) | 107,1540 € |
Tratamento de Plantas/Árvores | por orçamento |
Aplicação fitofarmacêuticos | por orçamento |
Manutenção de espaços verdes públiços | por orçamento |
A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor | |
Os serviços prestados nas ilhas aos preços da tabela acresce 50% |
CAUÇÕES (1)(2) | |
Doméstico | 183,27 € |
Resulta do incumprimento contratual imputável ao CLIENTE, aplicando-se o estabelecido no regulamento de distribuição de água ao Municipio de Tavira, em vigor. | |
Não Doméstico | 183,27 € |
(1) Estado - Isenção | |
(2) IPSS/ONG sem fins Lucrativos/OUP - Isenção |
Mudança de Nome por Falecimento
1. Atualização Gratuita
Preçário Aprovado em 11 de novembro 2021
Tabela de preços de serviços