Tarifário

 

 

Tarifário 2023 

Em vigor desde 01 de janeiro de 2023

Utilizadores Domésticos Água Saneamento Resíduos Urbanos
Tarifa de disponibilidade      
Doméstico - Até 25 mm 3,8221 € (0,1274 €/dia) 4,0515 € (0,1351 €/dia) 3,5448 € (0,1182 €/dia)
Superior a 25 mm - Igual ao Não doméstico      
Tarifa Variável       
1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês 0,5814 € 0,5477 € 0,8824 €
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês 0,9044 € 0,8675 € 0,8824 €
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês 2,0887 € 2,0770 € 0,8824 €
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês 3,3376 € 3,1841 € 0,8824 €
Domésticos Especiais       
Tarifa de disponibilidade      
 Social 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 €
 Famílias Numerosas 3,8221 € (0,1274 €/dia) 4,0515 € (0,1351 €/dia) 3,5448 € (0,1182 €/dia)
 Famílias Numerosas Social 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 €
Tarifa Variável       
Social      
1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês 0,1454 € 0,1369 € 0,2206 €
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês 0,1454 € 0,1369 € 0,2206 €
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês 2,0887 € 2,0770 € 0,8824 €
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês 3,3376 € 3,1841 € 0,8824 €
 Famílias Numerosas      
1º Escalão: 0 a 10 m3 / mês 0,5814 € 0,5477 € 0,8824 €
2º Escalão: 11 a 30 m3 / mês 0,9044 € 0,8675 € 0,8824 €
3º Escalão: 31 a 50 m3 / mês 2,0887 € 2,0770 € 0,8824 €
4º Escalão: mais de 50 m3 / mês 3,3376 € 3,1841 € 0,8824 €
 Famílias Numerosas Social      
1º Escalão: 0 a 10 m3 / mês 0,1454 € 0,1369 € 0,2206 €
2º Escalão: 11 a 30 m3 / mês 0,2261 € 0,1369 € 0,2206 €
3º Escalão: 31 a 50 m3 / mês 2,0887 € 2,0770 € 0,8824 €
4º Escalão: mais de 50 m3 / mês 3,3376 € 3,1841 € 0,8824 €
Utilizadores Não Domésticos Água Saneamento  Resíduos Urbanos
Tarifa de disponibilidade      
1º nível: até 20 mm 6,4705 € (0,2157 €/dia) 10,1000 € (0,3367 €/dia) 14,1683 € (0,4723 €/dia)
2º nível : superior a 20 e até 30 mm 13,6089 €(0,4536 €/dia) 10,1000 € (0,3367 €/dia) 14,1683 € (0,4723 €/dia)
3º nível superior a 30 e até 50 mm 29,9417 € (0,9981 €/dia) 10,1000 € (0,3367 €/dia) 14,1683 € (0,4723 €/dia)
4º nível superior a 50 e até 100 mm 53,8865 € (1,7962 €/dia) 10,1000 € (0,3367 €/dia) 14,1683 € (0,4723 €/dia)
5º nível: superior a 100 e até 300 mm 86,1966 €(2,8732 €/dia) 10,1000 € (0,3367 €/dia) 14,1683 € (0,4723 €/dia)
Tarifa Variável       
Escalão Único 2,0887 € 2,0770 € 2,5822 €
Não Domésticos Especiais      
Tarifa de disponibilidade      
IPSS/ONG sem fim lucrativo/OUP      
1º nível: até 20 mm 1,6257 € (0,0542 €/dia) 2,5222 € (0,0841 €/dia) 3,5448 € (0,1182 €/dia)
2º nível : superior a 20 e até 30 mm 3,4021 € (0,1134 €/dia) 2,5222 € (0,0841 €/dia) 3,5448 € (0,1182 €/dia)
3º nível superior a 30 e até 50 mm 7,4827 € (0,2494 €/dia) 2,5222 € (0,0841 €/dia) 3,5448 € (0,1182 €/dia)
4º nível superior a 50 e até 100 mm 13,4581 € (0,4486 €/dia) 2,5222 € (0,0841 €/dia) 3,5448 € (0,1182 €/dia)
5º nível: superior a 100 e até 300 mm 21,5546 € (0,7185 €/dia) 2,5222 € (0,0841 €/dia) 3,5448 € (0,1182 €/dia)
Tarifa Variável       
IPSS/ONG sem fim lucrativo/OUP      
Escalão Único 0,7321 € 0,8218 € 0,8824 €
Jardins  - 2º Contador      
Escalão Único 2,0887 € n/a n/a
Jardins com piscina - 2º Contador      
Escalão Único 2,0887 € 2,0770 € n/a
Água sujeita a IVA à taxa legal em vigor 
Saneamento e Resíduos Urbanos não sujeitos a IVA - art.º 2 CIVA
Utilizadores domésticos - Limite máximo do escalão da tarifa de RU é de 50 m3/ mês 
Lavandarias - Limite máximo do escalão para a tarifa de RU é de 25 m3/ mês 
Piscinas Públicas e Infraestruturas Desportivas Municipais - Limite máximo do escalão para a tarifa de RU é de 100 m3/ mês 
Todos os valores estão calculados para uma base de 30 dias (exceto para a tarifa de disponibilidade, que também apresenta o valor diário)

 

NOTA: Poderá consultar o tarifário completo no PDF (em baixo) referente ao ano de 2023.

Tabela de preços de serviços